Mais resultados
Mais resultados
Tipo de obra | Títulos | Exemplares |
Arquivo Digital | 19 | 9 |
CDROM | 257 | 173 |
Dissertações | 114 | 90 |
DVD | 32 | 32 |
Livros | 18.330 | 25.267 |
Material | 71 | 171 |
Monografias | 3.118 | 1.220 |
Periódicos | 340 | 1.125 |
Total | 22.633 | 28.089 |
,
Áreas de conhecimento | Títulos | Exemplares |
Metodologia Científica | 179 | 633 |
Informática | 696 | 196 |
Filosofia / Moral / Ética | 295 | 476 |
Psicologia | 597 | 835 |
Religião | 167 | 95 |
Estatística | 20 | 24 |
Sociologia | 304 | 474 |
Economia | 562 | 551 |
Biblioteconomia | 93 | 66 |
Assistência Social | 33 | 40 |
Educação | 2.637 | 4.919 |
Turismo | 28 | 38 |
Matemática | 462 | 694 |
Física | 131 | 364 |
Química | 101 | 251 |
Antropologia | 352 | 142 |
Engenharia | 676 | 1.796 |
Agricultura | 61 | 16 |
Administração | 1640 | 2.761 |
Ciências Contábeis | 811 | 825 |
Astronomia | 8 | 4 |
Astrologia | 17 | 30 |
Artes | 325 | 402 |
Arquitetura e Urbanismo | 785 | 1.190 |
Linguística | 338 | 563 |
Língua Estrangeira | 322 | 302 |
Língua Portuguesa | 376 | 122 |
Literatura | 967 | 705 |
Literatura Portuguesa | 918 | 1002 |
Geografia | 151 | 13 |
Biografia | 122 | 76 |
História | 435 | 264 |
Literatura Infantil | 1.818 | 1.992 |
Literatura Juvenil | 1.326 | 1.991 |
Literatura Estrangeira | 165 | 55 |
Obras de Referência | 362 | 173 |
Folclore | 24 | 20 |
Saúde | 158 | 75 |
Política | 166 | 253 |
Administração | 337 | 161 |
Engenharia Química | 499 | 595 |
Literatura Norte-Americana | 22 | 21 |
Cobras Brasileiras | 104 | 124 |
Geologia | 19 | 51 |
Ciências Puras | 5 | 7 |
Engenharia Mecânica | 69 | 121 |
Ciências Sociais | 52 | 89 |
Enfermagem | 46 | 157 |
Genética | 8 | 25 |
Educação Física | 5 | 2 |
Anatomia | 15 | 6 |
Microbiologia | 2 | 37 |
Ciência Política | 12 | 14 |
Bioética | 1 | 2 |
Histologia | 9 | 27 |
Farmacologia | 14 | 39 |
Zoologia | 5 | 21 |
Farmácia | 2 | 4 |
Etiqueta | 1 | 1 |
Metrologia | 7 | 10 |
Fisiologia | 5 | 17 |
Patologia | 8 | 23 |
Epidemiologia | 1 | 10 |
Semiologia | 4 | X |
Semiologia Médica | 3 | 11 |
Imunologia | 2 | 6 |
Bioquímica | 5 | 19 |
Gestão Ambiental | 1 | X |
Segurança e Saúde do Trabalho | 3 | 5 |
Engenharia Ambiental | 2 | 2 |
Ficção Inglesa | 1 | 1 |
Comunicação Social | 28 | 62 |
Engenharia Civil | 32 | 92 |
Tecnologia Ambiental | 1 | 1 |
Música | 6 | 6 |
Culinária | 14 | 14 |
Literatura Brasileira | 105 | 153 |
Artes | 5 | 7 |
Ecologia | 38 | 226 |
Biologia | 37 | 114 |
Medicina | 118 | 260 |
Direito | 1865 | 5.164 |
Ciências biológicas | 20 | 44 |
Ciências Botânicas | 2 | 2 |
Ciências Contábeis | 5 | 6 |
Economia Doméstica | 2 | 2 |
Serviço Social | 22 | 39 |
Mineralogia | 1 | 1 |
Engenharia de Produção | 8 | 16 |
Ciências da Terra | 1 | 1 |
Referência | 10 | 133 |
Estética | 4 | 8 |
Total | 21.335 | 31.172 |
* Atendimentos: 252 pessoas por dia, em média.